Offenlegung der Einkünfte
Erklärung zur Offenlegung der Einkünfte vom 01.01.2025 bis zum 31.12.2025
Qualified Rank | Average Hours Worked Rank Per Week *** | % Of Associates Per Period | Highest Monthly Income | Lowest Monthly Income | Average Monthly Income |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior Associate | 2 - 4 | 16.1% | $2,925.00 | $10.83 | $212.64 |
| Bronze Associate | 3 - 6 | 24.3% | $5,443.75 | $13.00 | $266.02 |
| Silver Associate | 8 - 12 | 15.8% | $5,647.42 | $13.00 | $361.88 |
| Gold Director | 15 - 20 | 12.6% | $7,275.67 | $10.83 | $668.89 |
| Jade Director | 15 - 30 | 6.7% | $11,927.50 | $216.67 | $1,081.17 |
| Sapphire Director | 20 - 35 | 5.6% | $12,947.83 | $455.00 | $1,932.88 |
| Ruby Director | 20 - 40 | 2.3% | $13,157.86 | $1,128.83 | $2,744.00 |
| Emerald Director | 30 - 45 | 1.8% | $17,794.83 | $1,971.10 | $5,634.29 |
| Diamond Executive | 40 - 55 | 1.5% | $23,984.05 | $2,910.48 | $11,469.99 |
| Double Diamond Executive | 40 - 55 | 0.3% | $25,530.79 | $16,198.22 | $19,354.01 |
| Triple Diamond Executive | |||||
| Black Diamond Executive | |||||
| Crown Diamond Executive | |||||
| Royal Crown Executive | |||||
| Global Ambassador |
Die oben aufgeführten Statistiken beziehen sich auf ALLE Anovite-Vertriebspartner, mit Ausnahme derjenigen auf der Ebene „Associate“, da diese keinen Anspruch auf Downline-Provisionen haben.
***Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit stellt lediglich eine Schätzung dar, die auf Interviews, Umfragen und Erfahrungswerten basiert.
Die in dieser Tabelle aufgeführten Einkünfte der Vertriebspartner stellen weder Garantien noch Prognosen für Einkünfte dar, die ein Anovite-Vertriebspartner durch seine Teilnahme am Vergütungsplan von Anovite erzielen kann oder wird.
Erfolg erfordert Zeit, harte Arbeit und Engagement für die Weiterentwicklung der eigenen Fähigkeiten. Die angegebenen Einkünfte stellen keinen Gewinn dar, da mögliche Geschäftsausgaben nicht berücksichtigt sind.
