Pendedahan Pendapatan
Penyata Pendedahan Pendapatan 01/01/2025 hingga 31/12/2025
Qualified Rank | Average Hours Worked Rank Per Week *** | % Of Associates Per Period | Highest Monthly Income | Lowest Monthly Income | Average Monthly Income |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior Associate | 2 - 4 | 16.1% | $2,925.00 | $10.83 | $212.64 |
| Bronze Associate | 3 - 6 | 24.3% | $5,443.75 | $13.00 | $266.02 |
| Silver Associate | 8 - 12 | 15.8% | $5,647.42 | $13.00 | $361.88 |
| Gold Director | 15 - 20 | 12.6% | $7,275.67 | $10.83 | $668.89 |
| Jade Director | 15 - 30 | 6.7% | $11,927.50 | $216.67 | $1,081.17 |
| Sapphire Director | 20 - 35 | 5.6% | $12,947.83 | $455.00 | $1,932.88 |
| Ruby Director | 20 - 40 | 2.3% | $13,157.86 | $1,128.83 | $2,744.00 |
| Emerald Director | 30 - 45 | 1.8% | $17,794.83 | $1,971.10 | $5,634.29 |
| Diamond Executive | 40 - 55 | 1.5% | $23,984.05 | $2,910.48 | $11,469.99 |
| Double Diamond Executive | 40 - 55 | 0.3% | $25,530.79 | $16,198.22 | $19,354.01 |
| Triple Diamond Executive | |||||
| Black Diamond Executive | |||||
| Crown Diamond Executive | |||||
| Royal Crown Executive | |||||
| Global Ambassador |
Statistik di atas adalah untuk JUMLAH Pengedar Anovité, dengan pengecualian mereka di peringkat Bersekutu, kerana mereka tidak layak untuk memperoleh komisen rangkaian bawahan.
***Purata jam bekerja seminggu hanyalah anggaran berdasarkan temu bual, tinjauan dan pengalaman.
Pendapatan Pengedar dalam carta ini bukanlah jaminan, atau unjuran pendapatan yang boleh atau akan diperoleh oleh Pengedar Anovité melalui penyertaan mereka dalam Pelan Pampasan Anovité.
Kejayaan memerlukan masa, kerja keras dan dedikasi untuk pembangunan kemahiran. Pendapatan yang ditunjukkan bukanlah keuntungan kerana ia tidak mengambil kira kemungkinan perbelanjaan perniagaan
